

產(chǎn)品中心/ products





產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-05-27
訪 問 量:131
立即咨詢
聯(lián)系電話:19163128385
| 品牌 | 優(yōu)云譜YOUYUNPU | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|
熒光酶標(biāo)儀是專為高通量建庫工作站開發(fā)的96孔熒光定 量模塊,設(shè)備可用于自動化工作站,也可作為單機(jī)使用。該 模塊配備雙色熒光通道,能夠?qū)NA、RNA和蛋白質(zhì)的濃 度進(jìn)行定量分析,一次可支持96個樣本的檢測。整機(jī)模塊可 通過上位機(jī)控制實現(xiàn)自動進(jìn)出倉,并與機(jī)械臂配合實現(xiàn)全流 程自動化,為實驗室高效、精準(zhǔn)地進(jìn)行核酸和蛋白質(zhì)的定量 分析提供了可靠的解決方案。
熒光酶標(biāo)儀采用熒光檢測原理,上樣體積僅需1-20ul,配合相應(yīng)的定量試劑即可實現(xiàn)精確濃度定量。熒光計為開放平臺,可靈活 適配不同試劑品牌,如Qubit™ dsDNA 定量試劑盒, ssDNA 定量試劑盒,RNA 定量試劑盒, microRNA定量試劑盒等,以 及其它品牌適配Qubit™ 4設(shè)備的定量試劑盒。
| 型號 | YP-QT96M | YP-QT8M |
| 樣本體積 | 1~20ul | 1-20ul |
| 通量 | 1-96 | 1-8 |
| 樣本管類型 | 96 孔黑色不透明酶標(biāo)板 | 0.2ml 透明 PCR 管 |
| 檢測時間 | 整板 45s | ≤5s/樣品 |
| 光源 | 高效單色LED | 高效單色LED |
| 熒光通道 | 2 | 1 |
| 激發(fā)通道 | 藍(lán)光 457-483nm, 紅光 630-650nm | 藍(lán)光 460-480nm |
| 發(fā)射通道 | 綠光 505-535nm,紅光672-712nm | 綠光 500-535nm |
| 檢測器 | SiPMT | SiPMT |
| 檢測方式 | 頂部檢測 | 側(cè)面檢測 |
| 檢測樣本類型 | dsDNA,ssDNA,RNA,microRNA 和蛋白質(zhì) | dsDNA, ssDNA,microRNA 和蛋白 質(zhì);(可定制RNA 定量模塊) |
| 靈敏度 | dsDNA 0.05ng/ul, ssDNA0.1ng/ul, RNA0.5ng/ul, microRNA 0.1ng/ul | dsDNA0.01ng/ul |
| 檢測范圍 | DNA HS(0.01-100ng/ul) DNA BR(1-1000ng/ul) RNA(0.25-100ng/ul)RNA BR(1-1000ng/ul) | DNA HS ( 0.005-120ng/ul) DNA BR( 0.2-2000ng/ul) RNA HS(0.25-100ng/ul) RNA BR(1-1000ng/ul) |
| 動態(tài)范圍 | 5 個數(shù)量級 | 5 個數(shù)量級 |
| 校準(zhǔn)曲線 | 2 點校準(zhǔn) | 2 點校準(zhǔn) |
| 通訊接口 | USB 轉(zhuǎn)串口,藍(lán)牙 | USB 轉(zhuǎn)串口,藍(lán)牙 |
| 電源 | DC24V,2A | DC 5V,2A |
| 環(huán)境溫度 | 15-30℃ , <75% 室內(nèi)環(huán)境使用 | 15-30℃ , <75% 室內(nèi)環(huán)境使用 |
| 尺寸重量 | 259mm×180mm × 103mm,2Kgs | 85.5mm*50mm*100mm,0.25Kg |













返回列表
產(chǎn)品分類
products category
相關(guān)文章
Related articles
掃一掃